女子中四国|学生剣道ライブ 優勝大会2025
学生剣道の女子団体日本一を争う第44回全日本女子学生剣道優勝大会。中四国地区の出場校と選手を紹介します。
香川大
| 氏名 | 学年 | 段位 | 出身高 |
|---|---|---|---|
| 玉井 綾乃 | 4 | 四 | 高松商 |
| 楠瀬 瑠夏 | 3 | 四 | 高松商 |
| 土岐 穂乃美 | 3 | 四 | 今治西 |
| 中江 蒔乃 | 3 | 三 | 札幌光星 |
| 岡田 萌花 | 2 | 四 | 丹原 |
| 木村 瑠伊 | 2 | 三 | 高松商 |
| 松本 夏葵 | 1 | 三 | 丸亀 |
環太平洋大
| 氏名 | 学年 | 段位 | 出身高 |
|---|---|---|---|
| 千代谷 晴華 | 3 | 三 | 八代白百合学園 |
| 高木 智紗 | 3 | 三 | 翔凜 |
| 佐藤 和花 | 2 | 三 | 翔凜 |
| 西 希月 | 2 | 三 | 菊池女子 |
| 松村 彩未 | 2 | 三 | 筑紫台 |
| 濱崎 理子 | 1 | 三 | 東奥義塾 |
| 夏井 彩綺 | 1 | 二 | 共愛学園 |
高知大
| 氏名 | 学年 | 段位 | 出身高 |
|---|---|---|---|
| 岡部 朱里 | 4 | 三 | 今治北 |
| 山本 笑 | 3 | 三 | 日吉ケ丘 |
| 鳥澤 明未 | 3 | 四 | 富岡東 |
| 尾原 安美 | 2 | 三 | 岡豊 |
| 堂脇 笑 | 2 | 三 | 西大寺 |
| 森 千紘 | 2 | 三 | 日吉ヶ丘 |
| 北本 凪沙 | 1 | 三 | 玉島 |
島根大
| 氏名 | 学年 | 段位 | 出身高 |
|---|---|---|---|
| 渡辺 由惟 | 3 | 四 | 松江東 |
| 鶴原 みゆ | 2 | 三 | 大社 |
| 畦知 さくら | 2 | 三 | 三次 |
| 板垣 友菜 | 1 | 三 | 大社 |
| 山本 彩音 | 1 | 三 | 玉島 |
広島大
| 氏名 | 学年 | 段位 | 出身高 |
|---|---|---|---|
| 中井 日葉 | 4 | 四 | 桐蔭 |
| 竹本 陽佳 | 4 | 二 | 田辺 |
| 谷藤 優羽 | 3 | 三 | 三次 |
| 中井 柚葉 | 2 | 三 | 桐蔭 |
| 佐野 杏実 | 2 | 三 | 福岡 |
| 宝田 碧衣 | 1 | 三 | 鶴丸 |
| 徳田 紗英 | 1 | 三 | 丸亀 |
松山大
| 氏名 | 学年 | 段位 | 出身高 |
|---|---|---|---|
| 間城 咲羅 | 4 | 三 | 高知 |
| 河原林 七海 | 4 | 三 | 広島皆実 |
| 大石 花園 | 3 | 三 | 高知 |
| 小田 由寿 | 3 | 三 | 帝京第五 |
| 白石 望華 | 3 | 四 | 帝京第五 |
| 横山 萌華 | 3 | 三 | 岡豊 |
| 濱田 友里奈 | 1 | 三 | 高知 |
アクセスランキング
1時間
24時間
SNS