۴ (عدد)
نما
| ||||
|---|---|---|---|---|
| اصلی | چار | |||
| ترتیبی | چارمین | |||
| تجزیه | ۲۲ | |||
| یونانی | Δ´ | |||
| رومی | IV | |||
| مبنای ۲ | ۱۰۰۲ | |||
| مبنای ۳ | ۱۱۳ | |||
| مبنای ۴ | ۱۰۴ | |||
| مبنای ۵ | ۴۵ | |||
| مبنای ۶ | ۴۶ | |||
| مبنای ۸ | ۴۸ | |||
| مبنای ۱۲ | ۴۱۲ | |||
| مبنای ۱۶ | ۴۱۶ | |||
| مبنای ۲۰ | ۴۲۰ | |||
| مبنای ۳۶ | ۴۳۶ | |||
۴ یا 4 (چار) اتا حسابی و صحیح عدد هسته.
منابع
[دچیین]- ویکیپدیای کارزنون، «4»، انگلیسی ویکیپدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشییه بَیی ۲۴ شهریور ۱۴۰۲).