Fluorit
Utsehn
| Fluorit | |
| Cheemsch Tohopensetten |
CaF2 |
| Mineralklass | Halegonid 3.AB.25 (na Strunz, 9. Oplaag) 9.2.1.1 (na Dana) |
| Kristallsystem | kuubsch |
| Klöör | ahn Klöör, gröön, vigelett geel, ok swartlich |
| Streekklöör | witt |
| Mohshard | 4 |
| Dicht (g/cm³) | 3,18 |
| Gleem | Glasgleem |
| Transparenz | dörsichtig bit dörschienend |
| Brook | musselig, sprööd |
| Splitten | vullkamen na {111} |
