Cirencester
Uiterlijk
| Civil parish in Engeland | |
|---|---|
| Situering | |
| Regio | South West England |
| Graafschap | Gloucestershire |
| District | Cotswold |
| Coördinaten | 51° 43' NB, 1° 58' WL |
| Algemeen | |
| Oppervlakte | 22,5987 km² |
| Inwoners (2011) |
19076 (844 inw./km²) |
| Overig | |
| Postcode(s) | GL7 |
| Netnummer(s) | 01285 |
| Grid code | SP022021 |
| Post town | CIRENCESTER |
| ONS-code | E04004205 |
| Website | |