DPG Media
| DPG Media | ||||
|---|---|---|---|---|
Redactioneel hoofdkantoor, Antwerpen | ||||
| Locatie | ||||
| Land van hoofdzetel | ||||
| Hoofdkantoor | Antwerpen | |||
| Adres | Mediaplein 1, 2018 Antwerpen | |||
| Industrie en producten | ||||
| Industrie(ën) | mediaindustrie, uitgeversbranche | |||
| Status en tijdlijn | ||||
| Oprichting | 19 april 2019 | |||
| Vervangt | De Persgroep, Medialaan | |||
| Bedrijfsstructuur | ||||
| Rechtsvorm | Naamloze vennootschap (N.V.) | |||
| Bestuur | Erik Roddenhof CEO) Christian Van Thillo (Executive Chairman) | |||
| Aantal werknemers | 5304 (2024) | |||
| Dochterondernemingen | VTM, VTM 2, Acht, Vitaya, VTM Kids Jr., VTM Kids, Qmusic, Q-music TV, Het Laatste Nieuws, De Morgen, de Gelderlander, Algemeen Dagblad, NU.nl, de Volkskrant, LINDA. | |||
| Financiën | ||||
| Sector(en) | (Multi-)media | |||
| Omzet/jaar | € 1733 miljoen (2024) | |||
| Winst/jaar | € 199 miljoen (2024) | |||
| Links | ||||
| KVK-nummer | 34172906 | |||
| Website | [dpgmediagroup.com Website] | |||
| ||||
DPG Media Group is een Belgische mediagroep en het grootste mediaconglomeraat van zowel België als Nederland. Het eigenaarschap van DPG Media is voornamelijk in handen van de Belgische familie Van Thillo.[1][2]
Bekende merken van DPG Media in België zijn Het Laatste Nieuws, VTM en De Morgen, en in Nederland het AD, de Volkskrant, NU.nl en RTL Nederland. In beide landen zijn ook de radiostations Qmusic en JOE bekend.
Activiteiten
[bewerken | brontekst bewerken]DPG Media Group is een mediagroep die actief is in Nederland en België. De activiteiten in Nederland zijn ongeveer tweemaal zo groot als in België, gemeten in omzet, EBITDA en werknemers. De groep is actief op het gebied van gedrukte media, radio en televisie en sociale media. De jaaromzet schommelt tussen de 1,5 en twee miljard euro.
| Jaar | Omzet | EBITDA | Netto- resultaat |
Werknemers | TV BE | Radio BE | Radio NL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (× € miljoen) | Marktaandeel in % | ||||||
| 2020 | 1766 | 339 | 69 | 5396 | |||
| 2021 | 1898 | 414 | 221 | 5836 | 37,5% | ||
| 2022 | 1831 | 365 | 227 | 5867 | 39,0% | 40,7% | 20,4% |
| 2023 | 1791 | 360 | 199 | 5715 | 38,3% | 41,6% | 26,2% |
| 2024 | 1733 | 348 | 199 | 5304 | 36,4% | 41,7% | 28,7% |
Bedrijfsonderdelen
[bewerken | brontekst bewerken]

DPG Media Group (DPG staat voor De Persgroep) bestaat uit twee nationale dochterondernemingen:
DPG Media NV (België)
[bewerken | brontekst bewerken]DPG Media NV werd opgericht op 1 januari 2019, op het moment waarop