Duits-Oost-Afrika
Uiterlijk
| Deutsch-Ostafrika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| Kaart | ||||||
| Algemene gegevens | ||||||
| Hoofdstad | Dar es Salaam | |||||
| Oppervlakte | 995.000 km² | |||||
| Bevolking | 7.700.000 van wie 5336 Europeanen (1913) | |||||
| Munteenheid | 1 rupie = 64 pesa 1 rupie = 100 heller (sinds 1905) | |||||


Duits-Oost-Afrika (Duits: Deutsch-Ostafrika) was een Duitse kolonie in Oost-Afrika, wat nu ongeveer overeenkomt met Burundi, Rwanda en Tanganyika (het vasteland van het huidige Tanzania). De oppervlakte was 994.996