Gaston County
Uiterlijk
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Staat | North Carolina | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 35°18'0"NB, 81°10'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 942 km² | ||
| - land | 923 km² | ||
| - water | 19 km² | ||
| Inwoners (2000) |
190.365 (206 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Gastonia | ||
| FIPS-code | 37071 | ||
| Opgericht | 1846 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| Overzichtskaart van Gaston County | |||
| Foto('s) | |||
Bevolkingspiramide Gaston County | |||
| Statistieken volkstelling Gaston County | |||
| |||
Gaston County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 923 km² en telt 190.365 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Gastonia.
In de county ligt het Crowders Mountain State Park met daarin de bergtoppen Crowder's Mountain en The Pinnacle.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 27.903 | — | |
| 1910 | 37.063 | 32,8% | |