Kenia op de Olympische Zomerspelen 2004
Uiterlijk
| Kenia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Kenia | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | KEN | |||||||||||||||||||||
| NOC | National Olympic Committee Kenya | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kenia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Kenia op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014· 2018 · 2022· 2026 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kenia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene, Griekenland. Met één gouden medaille en zeven in totaal, werd getalsmatig de slechtste prestatie neergezet sinds 1984.
Medailleoverzicht
[bewerken | brontekst bewerken]Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken]| Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Victor Kibet | 400m (m) | DNF | serie 7: niet gefinisht |
| Vincent Mumo Kiilu | 38e | serie 2: 5de in 46,31 | |
| Ezra Sambu | 18e | serie 8: 2de in 45,59 halve finale 1: 7de in 45,84 | |
| Wilfred Bungei | 800m (m) | 5e | serie 4: 1ste in 1.44,84 halve finale 2: 1ste in 1.44,28 finale: 5de in 1.45,31 |
| Joseph Mutua | 10e | serie 2: 1ste in 1.45,65 halve finale 3: 3de in 1.45,54 | |
| Michael Rotich | 30e | serie 1: 5de in 1.46,42 | |
| Timothy Kiptanui | 1500m (m) | 4e | serie 3: 2de in 3.37,71 halve finale 2: 3de in 3.41,04 finale: 4de in 3.35,61 |
| Bernard Lagat |