Luoyang
Uiterlijk
| Stadsprefectuur in China | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Provincie (zìzhìqū) | Henan | ||
| Coördinaten | 34° 40′ NB, 112° 25′ OL | ||
| Naam (taalvarianten) | |||
| Vereenvoudigd Chinees | 洛阳 | ||
| Traditioneel Chinees | 洛陽 | ||
| Hanyu pinyin | Luòyáng | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15.208 km² | ||
| Inwoners (2020) |
2.230.661 (stad) 7.056.699 (prefectuur) | ||
| Overig | |||
| Website | ly.gov.cn | ||
| Detailkaart | |||
| Foto's | |||
| Een collage van Luoyang | |||
| |||
Luoyang is een stad en een prefectuur in het westen van de Chinese provincie Henan. Luoyang ligt op de Noord-Chinese Vlakte, een van de ontstaansplaatsen van de Chinese beschaving, en was een van de historische hoofdsteden van China (bijvoorbeeld van de Oostelijke Han-dynastie en het koninkrijk Wei).
Bij de volkstelling van 2020 had de stad zelf 2.2 miljoen inwoners. Inclusief de voorsteden Mengjin, Xin’an, Yanshi, Yichuan en Yiyang had de stad 3,8 miljoen inwoners. De gehele prefectuur had 7,1 miljoen inwoners.[1] Sinds 2021 wordt de stad ontsloten door een metronetwerk.
De stad grenst in het oosten aan de provinciehoofdstad Zhengzhou, in het zuidoosten aan Pingdingshan, in het zuiden aan