Randolph County (North Carolina)
Uiterlijk
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Staat | North Carolina | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 35°42'36"NB, 79°48'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.046 km² | ||
| - land | 2.039 km² | ||
| - water | 7 km² | ||
| Inwoners (2000) |
130.454 (64 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Asheboro | ||
| FIPS-code | 37151 | ||
| Opgericht | 1779 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
Bevolkingspiramide Randolph County | |||
| Statistieken volkstelling Randolph County | |||
| |||
Randolph County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 2.039 km² en telt 130.454 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Asheboro.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 28.232 | — | |
| 1910 | 29.491 | 4,5% | |
| 1920 | 30.856 | 4,6% | |