Samsung Electronics
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Locatie | ||||
| Hoofdkantoor | Daegu | |||
| Industrie en producten | ||||
| Industrie(ën) | elektronica-industrie | |||
| Producten/ |
consumentenelektronica, dvd's, blu-rayschijfjes, cd's lcd's, digitale fotografie, audio, halfgeleiders | |||
| Status en tijdlijn | ||||
| Oprichting | 1969 | |||
| Oprichtingslocatie | Seoel | |||
| Bedrijfsstructuur | ||||
| Rechtsvorm | jusik hoesa | |||
| Oprichter(s) | Lee Byung-chull | |||
| Sleutelfiguren | Lee Byung-chull (oprichter) TM Roh (president en co-CEO DS) Young Hyun Jun (vice-voorzitter en co-CEO) | |||
| Grootaandeelhouders | Samsung Life Insurance (8,5%, 31 dec. 2025) | |||
| Aantal werknemers | 128.000 (2025) | |||
| Divisies | Samsung Telecommunications | |||
| Dochterondernemingen | Samsung Electronics Limited, Samsung Electronics Holding, Samsung Electronics America, Samsung Medison, Samsung Mobile Display, Harman International Industries, Samsung Electronics Czech and Slovak, SAMSUNG Electronics Slovakia, Joyent, Dacor, SmartThings, Samsung Display, Samsung (China) Semiconductor, Samsung Electronics Benelux B.V. | |||
| Werknemersorganisatie | Samsung and unions | |||
| Financiën | ||||
| Beurs | KRX: 005930, LSE: SMSN | |||
| KRX: 005935, LSE: SMSD | ||||
| Totaal vermogen | US$ 399 miljard (31 dec. 2025) | |||
| Totaal eigen vermogen | US$ 307 miljard (31 dec. 2025) | |||
| Omzet/jaar | US$ 235 miljard (2025) | |||
| Bedrijfsresultaat/jaar | US$ 30,7 miljard (2025) | |||
| Winst/jaar | US$ 31,8 miljard (2025) | |||
| Marktkapitalisatie | ₩ 396 biljoen (18 aug. 2023) | |||
| Erkenning en lidmaatschap | ||||
| Lid van | Linux Foundation, JS Foundation, FIDO Alliantie, SD Association, Stichting OpenPOWER, Wireless Power Consortium | |||
| Links | ||||
| Website | [Samsung Wereldwijd (en) Samsung IR Website] | |||
| ||||
Samsung Electronics (Hangul:삼성전자), met het hoofdkantoor in Daegu, Zuid-Korea is een van de grootste elektronicaconcerns ter wereld en maakt deel uit van de Zuid-Koreaanse Samsung Group. Het is actief in meer dan 60 landen. De naam "samsung" betekent letterlijk "drie sterren" in het Koreaans.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]De Samsung Group werd opgericht in 1938 door Lee Byung-chull (1910-1987). De dochteronderneming Samsung Electronics Manufacturing Incorporated werd op 13 januari 1969 opgericht en gevestigd in Daegu. Samsung wilde hiermee inspelen op de sterk stijgende vraag naar televisietoestellen en consumentenelektronica. Medio 1975 werden de aandelen geïntroduceerd op de Korea Exchange. Er staan gewone en preferente aandelen uit en per ultimo 2022 was de meerderheid in handen van buitenlandse beleggers.
In 1984 volgde een naamswijziging, het bedrijf ging verder als Samsung Electronics. Op 1 november 1988 vond een fusie plaats met Samsung Semiconductor and Communications.[1] Eind 1988 werden de activiteiten verdeeld over vier groepen, dat waren huishoudelijke apparaten, telecommunicatie, halfgeleiders en computers.