Watauga County
Uiterlijk
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Staat | North Carolina | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 36°13'48"NB, 81°42'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 810 km² | ||
| - land | 809 km² | ||
| - water | 1 km² | ||
| Inwoners (2000) |
42.695 (53 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Boone | ||
| FIPS-code | 37189 | ||
| Opgericht | 1849 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| Overzichtskaart van Watauga County | |||
| Foto('s) | |||
Bevolkingspiramide Watauga County | |||
| Statistieken volkstelling Watauga County | |||
| |||
Watauga County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 809 km² en telt 42.695 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Boone.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 13.417 | — | |
| 1910 | 13.556 |