Wilson County (North Carolina)
Uiterlijk
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Staat | North Carolina | ||
| Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Coördinaten | 35°42'0"NB, 77°55'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 969 km² | ||
| - land | 961 km² | ||
| - water | 8 km² | ||
| Inwoners (2000) |
73.814 (77 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Wilson | ||
| FIPS-code | 37195 | ||
| Opgericht | 1855 | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| Overzichtskaart van Wilson County | |||
| Foto('s) | |||
Bevolkingspiramide Wilson County | |||
| Statistieken volkstelling Wilson County | |||
| |||
Wilson County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 961 km² en telt 73.814 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Wilson.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|