Magnetic Island
Utseende
| Magnetic Island | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Ligger ved | Korallhavet | ||
| Areal | 52 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 2 107 | ||
| Bef.tetthet | 40,52 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 315 meter | ||
![]() Magnetic Island 19°08′00″S 146°50′00″Ø | |||
Magnetic Island er en 52 km² stor øy utenfor Australia. Øya har ca. 2 000 fastboende innbyggere.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
