Samsung Galaxy S22
Aspect
| Samsung Galaxy S22 | |
S22, S22+ and S22 Ultra | |
| Marcă comercială | Samsung |
|---|---|
| Producător | Samsung Electronics |
| Serie | Galaxy S |
| Reţele | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Data lansării | 9 februarie 2022 |
| Disponibilitate în funcție de țară | 25 februarie 2022 |
| Întrerupt | februarie 1, 2023 |
| Predecesor | Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy Note 20 (pentru S22 Ultra) |
| Succesor | Samsung Galaxy S23 |
| Articole asociate | Samsung Galaxy Z Fold 4(d) Samsung Galaxy Z Flip 4 |
| Tip | S22: Smartphone S22+ & S22 Ultra: Phablet |
| Factor de formă | Slate(d) |
| Dimensiuni | S22: 146 × 70,6 × 7,6 mm (5,75 × 2,78 × 0,30 in) S22+: 157,4 × 75,8 × 7,6 mm (6,20 × 2,98 × 0,30 in) S22 Ultra: 163,3 × 77,9 × 8,9 mm (6,43 × 3,07 × 0,35 in) |
| Greutate | S22: 167 g (5,9 oz) S22+: 195 g (6,9 oz) S22 Ultra: 228 g (8,0 oz) |
| Sistem de operare | Original: Android 12 cu One UI 4.1 Curent: Android 16 cu One UI 8 |
| Sistem pe cip | Europa: Samsung Exynos 2200 Global: Qualcomm Snapdragon(d) 8 Gen 1(d) |
| UCP | Exynos: Octa-core, (1×2.80 GHz Cortex-X2(d) & 3×2.50 GHz Cortex-A710(d) & 4×1.80 GHz Cortex-A510(d)) Snapdragon: Octa-core, (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
| Unitate de procesare grafică | Exynos: Xclipse 920 (based on AMD RDNA 2(d)) Snapdragon: Adreno(d) 730 |
| Memorie internă | S22 and S22+: 8 GB RAM S22 Ultra: 8 or 12 GB RAM |
| Capacitate de stocare | UFS 3.1 S22/S22+: 128 or 256 GB S22 Ultra: 128, 256, 512 GB or 1 TB |
| Card de memorie | None |
| Baterie | S22: 3700 mAh S22+: 4500 mAh S22 Ultra: 5000 mAh |
| Intrări de date |
|
| Ecran |
|