Samsung Galaxy S10
Изглед
![]() | |
| Kodno ime | Beyond0 (S10e) Beyond1 (S10) Beyond2 (S10+) BeyondX (S10 5G) |
|---|---|
| Proizvođač | Samsung Electronics |
| Brand | Samsung Galaksi |
| Model | SM-G970x (S10e) SM-G973x (S10) SM-G975x (S10+) SM-G977x (S10 5G) (Poslednje pismo varira od strane prevoznika i međunarodnih modela) |
| Serija | Galaksi S |
| Datum puštanja u prodaju | Petak, 8. Mart |
| Unos podataka | Senzori:
|
| Prethodnik | Samsung Galaksi S9/S9+ |
| Naslednik | Samsung Galaksi Fold |
| Slični modeli | Pametni telefon (S10e i S10) Phablet (S10+ i S10 5G) |
| Dimenzije | S10e: 1.422 mm × 699 mm × 79 mm (56,0 in × 27,5 in × 3,1 in) S10: 1.499 mm × 704 mm × 78 mm (59,0 in × 27,7 in × 3,1 in) S10+: 1.576 mm × 741 mm × 78 mm (62,0 in × 29,2 in × 3,1 in) S10 5G: |
| Težina |
|
| Operativni sistem | 'Original: Android 9.0 "Pie" |
| Čip | Rasprostranjenost: Samsung Eksinos 9 Series 9820 SAD, Kanada, Kina, Japan and Latinska Amerika: Qualcomm Snapdragon 855 |
| Procesor | |
