Bacon County
Utseende
| Bacon County | |
| County | |
Bacon Countys domstolsbyggnad i Alma. | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | |
| Huvudort | Alma |
| Area | 740 km² (2010)[1] |
| - land | 670 km² (91%) |
| - vatten | 70,6 km² (10%) |
| Folkmängd | 11 096 (2010)[2] |
| Befolkningstäthet | 17 invånare/km² |
| Grundat | 1914 |
| Tidszon | EST (UTC-5) |
| - sommartid | EDT (UTC-4) |
| FIPS-kod | 13005 |
| Geonames | 4180711 |
|
Läge i delstaten Georgia.
| |
|
Delstatens läge i USA.
| |
Bacon County är ett administrativt område i delstaten Georgia, USA, med 11 096 invånare. Den administrativa huvudorten (county seat) är Alma.

