Brittiska Honduras
Utseende
| Brittiska Honduras | ||
| British Honduras (Engelska) | ||
| 1862–1981 | ||
| Nationalsång | God Save the Queen | |
|---|---|---|
| Huvudstad | Belize City¹ (1862-1971) Belmopan (1971-1981) | |
| Språk | Engelska Spanska Garifuna Mayaspråk | |
| Statsskick | Konstitutionell monarki | |
| Bildades | 1862 | |
| – bildades genom | Kronkolonins bildande | |
| Upphörde | 21 september 1981 | |
| – upphörde genom | Självständighet | |
| – uppgick i | Belize | |
| Areal | 19 580 km² (1901) | |
| Folkmängd | 37 479 (1901) | |
| Valuta | Brittisk Hondurasdollar | |
| ||
