Huila
Utseende
| Huila | |||
| Departement | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Höjdläge | 610 m ö.h. | ||
| Koordinater | 2°48′N 75°27′V / 2.800°N 75.450°V | ||
| Huvudstad | Neiva | ||
| Area | 19 890 km² | ||
| Folkmängd | 1 122 622 (2020)[1] | ||
| Befolkningstäthet | 56,44 invånare/km² | ||
| Grundat | 1905[2] | ||
| ISO 3166-2 | CO-HUI | ||
| Geonames | 3680692 | ||
|
Departementets läge i Colombia
| |||
| Wikimedia Commons: Huila Department | |||
| Webbplats: gobhuila.gov.co/cms | |||
| Redigera Wikidata | |||
Huila är ett av Colombias departement. Det ligger i centrala Colombia i Colombias ander. Huila gränsar till departementen Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá och Cauca. Administrativ huvudort och största stad är Neiva. Departementet skapades 1905.
