Pieve Emanuele
Utseende
| Pieve Emanuele | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Pieve Emanuele | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Storstadsregion | Milano | ||
| Höjdläge | 97 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°20′51″N 9°12′00″Ö / 45.3475°N 9.20002°Ö | ||
| Yta | 12,91 km²[1] | ||
| Folkmängd | 15 860 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 1 229 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 20072 | ||
| Riktnummer | (+39) 02 | ||
| ISTAT-kod | 015173 | ||
| Geonames | 6542294 | ||
| OSM-karta | 44750 | ||
|
Pieve Emanueles läge i Italien
| |||
|
Pieve Emanueles läge i Milano
| |||
| Webbplats: Pieve Emanuele | |||
Pieve Emanuele är en ort och kommun i storstadsregionen Milano, innan 31 december 2014 i provinsen Milano, i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 15 860 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 18 mars 2020.

