Pioltello
Utseende
| Pioltello | |||
| Kommun | |||
Järnvägsstationen | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Pioltello | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Storstadsregion | Milano | ||
| Höjdläge | 122 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°29′53″N 9°19′28″Ö / 45.49797°N 9.32435°Ö | ||
| Yta | 13,09 km²[1] | ||
| Folkmängd | 37 002 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 2 827 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 20096 | ||
| Riktnummer | (+39) 02 | ||
| ISTAT-kod | 015175 | ||
| Geonames | 6539485 | ||
| Skyddspatron | Andreas | ||
| OSM-karta | 45095 | ||
|
Pioltellos läge i Italien
| |||
|
Pioltellos läge i Milano
| |||
| Webbplats: | |||

