Sword Beach
Utseende
| Sword Beach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del av landstigningen i Normandie och slaget om Caen | |||||||
Brittiskt infanteri blir beskjutna i väntan på order om förflyttning från 'Queen White' Beach, SWORD Area, på morgonen 6 juni. | |||||||
| |||||||
| Stridande | |||||||
| Befälhavare och ledare | |||||||
| Styrka | |||||||
| 28 845 man Minst 223 stridsvagnar |
Åtta infanterikompanier ur 716:e infanteridivisionen Upp till 9 790 man ur 21:a panzerdivisionen 124–127 stridsvagnar 40 infanterikanonvagnar | ||||||
| Förluster | |||||||
| Minst 683 förluster | Okända förluster 54–~40 stridsvagnar 6 bombplan | ||||||
| |||||