Sui Hanedanı
Görünüm
Sui Hanedanı 隋 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581-618 | |||||||||||
Sui Hanedanlığı 589-609 | |||||||||||
| Başkent | Çang'an (581-605) Luoyang (605-618) | ||||||||||
| Yaygın dil(ler) | Orta Çince | ||||||||||
| Hükûmet | Monarşi | ||||||||||
| Hükümdar | |||||||||||
| |||||||||||
| Tarihçe | |||||||||||
| |||||||||||
| Yüzölçümü | |||||||||||
| 589 | 3.000.000 km2 | ||||||||||
| Para birimi | Antik Çin Parası | ||||||||||
| |||||||||||
| Günümüzdeki durumu | Çin Vietnam | ||||||||||
| Çin tarihi | |||
![]()
İlk Çağ
Orta Çağ
Yeni Çağ
Yakın Çağ
| |||
