Aldea del Obispo
Come che se vede
Pending
| Aldea del Obispo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Salamanca | ||||||||||
| Capitałe | Aldea del Obispo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 245 (2025) | ||||||||||
| Densità | 5,86 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | łeonéze (Llïonés) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 41,78 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 690 m[2] | ||||||||||
