Aldeaseca de la Frontera
Come che se vede
Pending
| Aldeaseca de la Frontera (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Salamanca | ||||||||||
| Capitałe | Aldeaseca de la Frontera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 241 (2025) | ||||||||||
| Densità | 9,92 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | łeonéze (Llïonés) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 24,3 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 869 m[2] | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Aldeaseca de ła Frontera | Rafael Martín Sánchez (en) | ||||||||||
