Bermuda
Come che se vede
Pending
| Bermuda (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
someja satełitar in łujo | |||||
| Ino | God Save the King | ||||
| Bomò | «Quo Fata Ferunt» «Whither the Fates carry (us)» «Каквото съдбата донесе» | ||||
| Epònemo | Juan de Bermúdez (it) | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Amèrica setentrionałe | ||||
| Stato | |||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 65 024 (2013) | ||||
| Densità | 1 226,87 hab./km² | ||||
| Demònemo | bermudiano o bermudiana o bermudiani, bermudiane ,
| ||||
| Idioma | inglezo | ||||
| Speransa de vita | 81,22707 (2016) | ||||
| Putełi no scołarizai | 2 022 (2011) | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Lista nera dei paradizi fiscałi de ła Union Eoropea e Caràibe | ||||
| Àrea | 53 km² | ||||
| Altitùdene | 25 m[1] | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | Teritorio Britànico da Mar e monarchia costitusionałe | ||||
| Òrgano ezecutivo | Gabineto de Bermuda (en) | ||||
