Cabeza del Caballo
Come che se vede
Pending
| Cabeza del Caballo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Salamanca | ||||||||||
| Capitałe | Cabeza del Caballo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 224 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,98 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 44,98 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 729 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
