Cerralbo
Come che se vede
Pending
| Cerralbo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Salamanca | ||||||||||
| Capitałe | Cerralbo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 105 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,04 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | ceralbegna, ceralbegno,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 51,59 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 671 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cerralbo | Feliciano Sánchez Sánchez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37291 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 37101 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cerralbo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cerralbo
el detien schemi gràfeghi so
