Cesano Boscone
Come che se vede
Pending
| Cesano Boscone (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
| Capitałe | Cesano Boscone (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 23 335 (2023) | ||||
| Densità | 5 922,59 hab./km² | ||||
| Demònemo | cesanezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,94 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 119 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(7 de otobre) | ||||
