El Tornadizo
Come che se vede
Pending
| Tornadizo, El (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Salamanca | ||||||||||
| Capitałe | El Tornadizo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 88 (2025) | ||||||||||
| Densità | 7,69 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,44 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 870 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de El Tornadizo | Feliciana Oliva Santa Martina (2015) (PP) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | |||||||||||
