Fuentes de Béjar
Come che se vede
Pending
| Fuentes de Béjar (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Salamanca | ||||||||||
| Capitałe | Fuentes de Béjar | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 239 (2025) | ||||||||||
| Densità | 16,52 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Fuenterúo,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 14,47 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 911 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Fuentes de Béjar | Manuel Sánchez Martínez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37790 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 37139 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Fuentes de Béjar el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
