Sant Feliu de Llobregat
Come che se vede
Pending
| Sant Feliu de Llobregat (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Epònemo | Fiume Llobregat | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Llobregat (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Sant Feliu de Llobregat (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 46 781 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3 964,49 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 46 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,8 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Llobregat e Canal de la Infanta (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 25 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | Lorenso màrtiro | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sant Feliu de Llobregat | Lourdes Borrell (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08980 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||

