Trun, Orne
Giao diện
| Trun | |
|---|---|
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Normandy |
| Tỉnh | Orne |
| Quận | Argentan |
| Tổng | Trun |
| Liên xã | Communauté de communes de la Vallée de la Dives |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (1989–current) | Jacques Prigent |
| Diện tích1 | 9,12 km2 (352 mi2) |
| Dân số (1999) | 1.307 |
| • Mật độ | 1,4/km2 (3,7/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 61494006 /61160200 |
| Độ cao | 77–151 m (253–495 ft) (avg. 81 m hay 266 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Trun là một xã thuộc tỉnh Orne trong vùng Normandie tây bắc nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao 81 trung bình mét trên mực nước biển.
