Loading...
Relation: South Carolina (224040)
Version #154
Add a preserved area.
Edited by MarksPhotoTrips
Changeset
#181254171
0
Tags
| ISO3166-2 | US-SC |
|---|---|
| admin_level | 4 |
| border_type | state |
| boundary | administrative |
| name | South Carolina |
| name:af | Suid-Carolina |
| name:an | Carolina d'o Sur |
| name:ang | Sūþ Carolīna |
| name:ar | كارولاينا الجنوبية |
| name:ast | Carolina del Sur |
| name:az | Cənubi Karolina |
| name:bg | Южна Каролина |
| name:bn | সাউথ ক্যারোলাইনা |
| name:br | Su Karolina |
| name:bs | Južna Carolina |
| name:ca | Carolina del Sud |
| name:chr | ᏐᎦᎴᏂ |
| name:cs | Jižní Karolína |
| name:cv | Кăнтăр Каролина |
| name:cy | De Carolina |
| name:de | Süd-Carolina |
| name:el | Νότια Καρολίνα |
| name:en | South Carolina |
| name:eo | Suda Karolino |
| name:es | Carolina del Sur |
| name:et | Lõuna-Carolina |
| name:eu | Hego Carolina |
| name:fa | کارولینای جنوبی |
| name:fi | Etelä-Carolina |
| name:fr | Caroline du Sud |
| name:fy | Súd Karolina |
| name:ga | An Chairilín Theas |
| name:gd | Carolina a Deas |
| name:gl | Carolina do Sur |
| name:gv | Carolina Yiass |
| name:hak | Nàm Khà-lò-lòi-na̍p |
| name:haw | Kalolaina Hema |
| name:he | קרוליינה הדרומית |
| name:hr | Južna Karolina |
| name:ht | Karolin disid |
| name:hu | Dél-Karolina |
| name:hy | Հարավային Կարոլինա |
| name:id | Carolina Selatan |
| name:is | Suður-Karólína |
| name:it | Carolina del Sud |
| name:ja | サウスカロライナ州 |
| name:ka | სამხრეთი კაროლინა |
| name:ko | 사우스캐롤라이나 |
| name:kw | Karolina Dheghow |
| name:la | Carolina Meridionalis |
| name:lad | Carolina del Sur |
| name:lt | Pietų Karolina |
| name:lv | Dienvidkarolīna |
| name:mg | Karôlina Antsimo |
| name:mk | Јужна Каролина |
| name:ml | തെക്കന് കരൊലൈന |
| name:mr | साउथ कॅरोलिना |
| name:ms | Carolina Selatan |
| name:nah | Carolina Huitztlāmpa |
| name:nan | South Carolina |
| name:no | Sør-Carolina |
| name:nv | Shádiʼááhjí Kééláanah Hahoodzo |
| name:oc | Carolina del Sud |
| name:os | Хуссар Каролинæ |
| name:pl | Karolina Południowa |
| name:pt | Carolina do Sul |
| name:ru | Южная Каролина |
| name:scn | Carolina dû Sud |
| name:sk | Južná Karolína |
| name:sl | Južna Karolina |
| name:sr | Јужна Каролина |
| name:szl | Połedńowo Karolina |
| name:ta | தென் கரொலைனா |
| name:tr | Güney Karolina |
| name:tt | Көньяк Каролина |
| name:uk | Південна Кароліна |
| name:uz | Janubiy Karolina |
| name:vi | Nam Carolina |
| name:yi | דרום קאראליינע |
| name:zh | 南卡罗来纳州;南卡羅萊納州 |
| name:zh-Hans | 南卡罗来纳州 |
| name:zh-Hant | 南卡羅萊納州 |
| nickname | The Palmetto State |
| population | 5478831 |
| population:date | 2024-07-01 |
| ref | SC |
| ref:USCG | SC |
| ref:USPS | SC |
| ref:fips | 45 |
| short_name | S.C. |
| source:name:br | ofis publik ar brezhoneg |
| source:population | United States Census Bureau |
| source:short_name | Associated Press |
| type | boundary |
| wikidata | Q1456 |
| wikipedia | en:South Carolina |
Members
242 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |